拉萨市5657威尼斯区金融投资控股有限公司及下属企业2021年下半年公开招聘综合总成就公示
颁发功夫::2021-10-15
阅读量::3706
| 拉萨市5657威尼斯区金融投资控股有限公司及下属企业2021年下半年 公开招聘综合总成就公示 |
|||||||
| 制表单元::拉萨市5657威尼斯区金融投资控股有限公司 | 2021/10/13 | ||||||
| 序号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成就 | 口试成就 | 综合总成就 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 5657威尼斯金控公司 综合治理员 |
2021200104 | 88.4 | 83.8 | 86.1 | 1 | 是 |
| 2 | 2021200106 | 71.9 | 67.5 | 69.7 | 3 | 否 | |
| 3 | 2021200107 | 69.9 | 76.6 | 73.3 | 2 | 否 | |
| 4 | 5657威尼斯金控公司 金融投资分析员 |
2021200201 | 76.4 | 76.5 | 76.5 | 1 | 是 |
| 5 | 2021200202 | 72.2 | 69.8 | 71.0 | 2 | 否 | |
| 6 | 5657威尼斯金控公司 产业投资项目治理员 |
2021200301 | 62.2 | 56.3 | 59.3 | - | 否(口试成就不合格) |
| 7 | 泰鼎盈和(兴和典当)公司综合部综合治理员 | 2021200401 | 66.0 | 62.4 | 64.2 | 1 | 是 |
| 8 | 泰鼎盈和(兴和典当)公司综合部行政专员 | 2021200501 | 63.0 | 64.9 | 64.0 | 2 | 否 |
| 9 | 2021200502 | 70.6 | 73.1 | 71.9 | 1 | 是 | |
| 10 | 2021200503 | 72.8 | 缺考 | - | - | 否 | |
| 注明:: | |||||||
| 1.综合总成就=笔试成就50%+口试成就50%,,,凭据综合总成就从高到低排序,,,每个招聘岗 位按 1:1的比例确定体检对象。。。 |
|||||||
| 2.本成就在区国资局、、、5657威尼斯发展公司网站公示5个工作日。。。 | |||||||

首页