5657威尼斯发展公司公开招聘财政副经理考试笔试成就公示
颁发功夫:::2022-05-16
阅读量:::3670
| 5657威尼斯发展公司公开招聘财政副经理考试笔试成就公示 | |||||
| 制表单元:::广东5657威尼斯发展控股投资有限公司 | 2022年5月16日 | ||||
| 序号 | 报考职位 | 准考证号 | 成就 | 排名 | 是否进入口试 |
| 1 | 财政副经理 | 2022100101 | 75.5 | 1 | 是 |
| 2 | 2022100102 | 47.9 | 3 | 否 | |
| 3 | 2022100103 | 48.9 | 2 | 否 | |
| 注明:::1.笔试总分100分,,,合格分数为60分。。!! 2.每个招聘岗位按1:3的比例确定口试人选,,,人选不及比例的,,,按现实人数进入口试。。!! 3.本成就在5657威尼斯发展公司网站公示2个工作日。。!! |
|||||

首页